Защитить
Ведение гражданского дела в суде под ключ
Полностью оказанная юридическая помощь в принятом деле на выбранной стадии, комплект поданных документов, представление интересов, итоговый акт и понятное разъяснение его последствий. Присуждение желаемой суммы и фактическая выплата не гарантируются.
Когда нужна помощь
Нужны документы и представительство по одному делу в выбранной инстанции.
Что вы получите
- Полностью оказанная юридическая помощь в принятом деле на выбранной стадии, комплект поданных документов, представление интересов, итоговый акт и понятное разъяснение его последствий. Присуждение желаемой суммы и фактическая выплата не гарантируются.
Что входит в работу
- Возьмём на себя юридическую работу на согласованной стадии: документы и представление интересов.
Что подготовить
- Описание ситуации и имеющиеся документы.
Стоимость и сложность
03 / Сложность
Подготовка
Все варианты и цены
| Вариант | Простая | Стандартная | Сложная |
|---|---|---|---|
| Первая инстанция · Строительство, ремонт и права дольщика | 104 000 ₽ | 144 000 ₽ | 216 000 ₽ |
| Первая инстанция · Покупки, услуги, обучение, путешествия и защита потребителя | 104 000 ₽ | 144 000 ₽ | 216 000 ₽ |
| Первая инстанция · Работа, зарплата и споры с работодателем | 120 000 ₽ | 176 000 ₽ | 264 000 ₽ |
| Первая инстанция · Кредиты, личные долги, банки и коллекторы | 120 000 ₽ | 176 000 ₽ | 264 000 ₽ |
| Первая инстанция · Личные договоры, займы и имущество | 120 000 ₽ | 176 000 ₽ | 264 000 ₽ |
| Первая инстанция · Исполнение решений и споры с приставами | 104 000 ₽ | 144 000 ₽ | 216 000 ₽ |
| Апелляция · Строительство, ремонт и права дольщика | 48 000 ₽ | 72 000 ₽ | 112 000 ₽ |
| Апелляция · Покупки, услуги, обучение, путешествия и защита потребителя | 48 000 ₽ | 72 000 ₽ | 112 000 ₽ |
| Апелляция · Работа, зарплата и споры с работодателем | 64 000 ₽ | 96 000 ₽ | 144 000 ₽ |
| Апелляция · Кредиты, личные долги, банки и коллекторы | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
| Апелляция · Личные договоры, займы и имущество | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
| Апелляция · Исполнение решений и споры с приставами | 56 000 ₽ | 80 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Первая кассация · Строительство, ремонт и права дольщика | 48 000 ₽ | 72 000 ₽ | 112 000 ₽ |
| Первая кассация · Покупки, услуги, обучение, путешествия и защита потребителя | 48 000 ₽ | 72 000 ₽ | 112 000 ₽ |
| Первая кассация · Работа, зарплата и споры с работодателем | 64 000 ₽ | 96 000 ₽ | 144 000 ₽ |
| Первая кассация · Кредиты, личные долги, банки и коллекторы | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
| Первая кассация · Личные договоры, займы и имущество | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
| Первая кассация · Исполнение решений и споры с приставами | 48 000 ₽ | 72 000 ₽ | 112 000 ₽ |
| Допустимая стадия в Верховном Суде РФ · Строительство, ремонт и права дольщика | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
| Допустимая стадия в Верховном Суде РФ · Покупки, услуги, обучение, путешествия и защита потребителя | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
| Допустимая стадия в Верховном Суде РФ · Работа, зарплата и споры с работодателем | 80 000 ₽ | 112 000 ₽ | 168 000 ₽ |
| Допустимая стадия в Верховном Суде РФ · Кредиты, личные долги, банки и коллекторы | 72 000 ₽ | 104 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Допустимая стадия в Верховном Суде РФ · Личные договоры, займы и имущество | 72 000 ₽ | 104 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Допустимая стадия в Верховном Суде РФ · Исполнение решений и споры с приставами | 64 000 ₽ | 88 000 ₽ | 136 000 ₽ |
Границы услуги
Один спор в выбранной инстанции. Следующая инстанция и исполнение — отдельно. Очное участие — Петербург и Ленобласть; другой регион согласуем.
Перед заказом
Как заказать и когда оплачивать?
Выберите вариант и сложность, добавьте услугу в корзину и отправьте заявку. Команда проверит материалы и подтвердит состав, цену и срок. Оплата — после согласования.
Команда MENTAL LEGAL
Работаем с задачей до согласованного результата.
Документы и консультации доступны дистанционно по России. Очное участие в суде — Санкт-Петербург и Ленинградская область; другой регион согласуем отдельно.